| Plan Sueldo | | Monto Máximo: | $200.000 |
| Monto Mínimo: | $1.500 |
| Plazo Máximo: | 60 cuotas |
Relación Cuota/Ingreso: Empleados Organismos Públicos Ingresos hasta $3.500: Ingresos mayores a $3.500: Empleados Empresas Privadas Ingresos hasta $2.000: Ingresos mayores a $2.000: | Hasta 30% Hasta 50%
Hasta 30% Hasta 40% |
Gastos Otorgamiento: Empleados Organismos Públicos
Empleados Empresas Privadas | $200 + IVA (Bonificación especial: hasta 18 meses $125 + IVA) $300 + IVA (Bonificación especial: hasta 18 meses $200 + IVA) |
Seguro de Vida: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | 0,10% sobre saldo deudor 0,35% sobre saldo deudor |
Edad de incorporación: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | Desde 18 años hasta 65 años Desde 66 años hasta 84 años |
Máxima Permanencia: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | Hasta los 70 años Hasta los 85 años |
Ingresos Mínimos: Empleados de Empresas Privadas Empleados de Organismos Públicos | $200 $1.500 |
Antigüedad Laboral: Empleados de Empresas Privadas Empleados de Organismos Públicos | 4 meses No requiere |
| Mercado Abierto | | Monto Máximo: | Hasta $200.000 |
| Monto Mínimo: | $1.500 |
| Plazo Máximo: | 60 cuotas |
| Relación Cuota/Ingreso: | hasta 40% |
| Gastos de otorgamiento: | $300 + IVA |
Seguro de Vida: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | 0,10% sobre saldo deudor 0,35% sobre saldo deudor |
Edad de incorporación: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | Desde 18 años hasta 65 años Desde 66 años hasta 84 años |
Máxima Permanencia: Clientes en Edad Activa Clientes en Edad Pasiva | Hasta los 70 años Hasta los 85 años |
Ingresos Mínimos: Relación de Dependencia: Capital y GBA Interior
Autónomos: Capital y GBA Interior |
Solteros: $1.600 - Casados: $1.900 Solteros: $1.300 - Casados: $1.600
Solteros: $2.500 - Casados: $2.500 Solteros: $2.500 - Casados: $2.500 |
| Antigüedad Laboral: | 1 año |